- 
			s eni üretim hattı
- 
			satır kaynağı s ışın
- 
			Kaynak değiştirici boru
- 
			Kaynak manipülatör
- 
			Kaynak Pozisyoner
- 
			CNC Plazma Kesim Makinası
- 
			cnc delme makinesi
- 
			Hidrolik Kesme Makinası
- 
			Hidrolik Pres Freni
- 
			yangına dayanıklı dosya dolabı
- 
			Endüstriyel Emniyet Dolapları
- 
			Rüzgâr kule üretim hattı
- 
			Kutu Kiriş Üretim Hattı
- 
			atış kumlama makinesi
- 
			Orbital Boru Kaynak Makinesi
- 
			C Z Aşık Rulo Şekillendirme Makinesi
- 
			pu sandviç panel üretim hattı
- 
			Çelik Silo Şekillendirme Makinesi
- 
                                AbdulaFriendship Machinery'nin başarısı için en içten tebriklerimi sunmama izin verin
PLC Kontrol Rulo Şekillendirme Hattı, Otomatik CZ Aşık Rulo Şekillendirme Makinesi
| Ürün adı | C Z Aşık Rulo Şekillendirme Makinesi | ücret genişliği | 914mm, 1000 mm, 1200 mm, 1250 | 
|---|---|---|---|
| çatı genişliği | 820mm, 828mm, 1000mm | Bobin kalınlığı | 0.3-0.8mm | 
| Sürücü | Electirc kir | Transmisyon | Zincir | 
| Hız | 15 m / dak | ||
| Vurgulamak | c purlin rulo şekillendirme makinesi,metal tomar şekillendirme makinesi | ||
Otomatik CZ Aşık Rulo Şekillendirme Makinesi
I: Makinenin Bileşimi
| Açıcı | 1 ünite | 
| Besleme Kılavuzu | 1 ünite | 
| Ana Rulo Şekillendirme | 1 ünite | 
| Kesme cihazı | 1 ünite | 
| Hidrolik istasyon | 1 ünite | 
| PLC Kontrol Kurulu | 1 ünite | 
| Runout Tabe | 2 adet | 
Profil Çatı Rulo Şekillendirme Makinesi Özellikleri
| madde | Rulo Şekillendirme Makinesi | |
| Rulo malzemesi | Kalınlık | 0.3-0.8mm | 
| Bobin genişliği | 1000mm / 1200mm / 1250mm | |
| Akma dayanımı | 250-350 Mpa | |
| Malzeme | PPGI, Renkli Çelik, GI. | |
| Açıcı | Bobin Genişliği | Maks. 1250mm | 
| İD | 508-610mm | |
| OD | Maks. 1500mm | |
| Rulo Şekillendirme Makinesi | İstasyon Oluşturma | 16 İstasyonları | 
| Silindir malzemesi | 45 # çelik, yüzey kaplamalı 0.05mm sert krom ile | |
| Mil çapı | 76mm | |
| Şaft malzemesi | Yüksek dereceli 45 # çelik | |
| Sürücü tipi | Zincir iletimi | |
| Hız kurma | 0-15m / dakika | |
| Ana güç | 5.5kW | |
| Kesme | Kesme tipi | Hidrolik kesme | 
| Kesme gücü | 3KW | |
| CuttingTolerance | 10m +/- 1.5mm | |
| Encoder | OMRON Markası | |
| Elektrik kontrolü | PLC | PANASONIC Markası | 
| Inverter | YASKAWA Markası | |
| Dokunmatik ekran | PANASONICE | |
| Operasyon türü | Dokunmatik ekran ve Düğme | |
| Hidrolik istasyon | Hidrolik istasyonu | Ünlü çinli marka | 
| Çıkış masa | Masa tipi | Basit güç olmayan tip | 
| fonksiyon | Bitmiş panelleri desteklemek için | |
Resimleri göster
 
 
 
 
 
 


 
                         
                         
                         
                         
                         
                        